I've used the trimmer all summer around some pretty touch weeds and fences. The power compares to my gas trimmer. I never get super fatigued because the balance is pretty good on the trimmer. I've only had to replace the strings once and it was pretty easy when following the instructions.


Tutti i prodotti EGO Power+ sono coperti da una garanzia di 5 anni sugli utensili e 3 anni sulle batterie per uso domestico, per farti lavorare con la massima tranquillità.

- DECESPUGLIATORE A FILO DA 38cm

-
SOSTITUZIONE RAPIDA DELLA TESTINA DI AVANZAMENTO
Per sostituire il filo in modo pratico e veloce
-
SELETTORE DI VELOCITÀ
Con apposita chiusura, per una maggiore sicurezza
-
PUNTO DI ANCORAGGIO
Per un utilizzo pratico ed efficiente
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
-
IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico da usare, può essere riposto anche in spazi ristretti
- ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
- DECESPUGLIATORE

- LAMA DECESPUGLIATORE A TRIPLO TAGLIO
-
SELETTORE DI VELOCITÀ
Con apposita chiusura, per una maggiore sicurezza
-
PUNTO DI ANCORAGGIO
Per un utilizzo pratico ed efficiente
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
-
IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico da usare, può essere riposto anche in spazi ristretti
- ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
-
Mpugnatura a regolazione rapida
Per un equilibrio e e un controllo ottimale
-
La funzione soft-start e il controllo
della velocità costanteAssicurano un taglio sempre uniforme.
-
Taglia più velocemente con meno vibrazioni
Con facile sostituzione del filo e la rifilatura a doppio filo
ST1210E / ST1211E | ST1300E | ST1500E-F | BC1500E-F | |||||||||
Larghezza Di Taglio | 30cm | 33cm | 38cm | 15", 38cm | ||||||||
Autonomia | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | ||||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 4,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | |
Fino a 35 min. | Fino a 70 min. | Fino a 135 min. | Fino a 55 min. | Fino a 140 min. | Fino a 210 min. | Fino a 45 min. | Fino a 110 min. | Fino a 160 min. | Fino a 45 min. | Fino a 110 min. | Fino a 160 min. | |
Controllo Della Velocità | Costante velocità Singola velocità | Costante velocità Doppia velocità | Costante velocità Variabile velocità | Variabile costante velocità | ||||||||
Velocità A Vuoto | 7,000spm | 5,200/6,500spm | 4,000/5,800spm | N/D | ||||||||
Soft-Start | Si | Si | Si | N/D | ||||||||
Diametro Filo (mm) | 2,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 2,4mm | ||||||||
Avanzamento Filo | Testina di avanzamento | Testina di avanzamento | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | ||||||||
Doppio Filo | Sì | Sì | Sì | N/D | ||||||||
Senso Di Rotazione | Orario | Orario | Orario | Orario | ||||||||
Manico Ausiliario | Impugnatura e regolazione rapida | Impugnatura e regolazione rapida | Impugnatura e regolazione rapida | N/D | ||||||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | 2,85kg | 2,7kg | 3,2kg | 3,85kg | ||||||||
Vibrazione (M/S2) | 3,3 / 4,9 | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 | 4,3 / 2,9 | ||||||||
Tipo Di Motore | A spazzole | Brushless | Brushless | Brushless | ||||||||
Indice Di Emissioni Sonore | 75LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 70LpA 86LwA |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore
BC3800E | BCX3800 (Gamma Professionale) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Larghezza Di Taglio | Lama a triplo taglio: 30cm Testina portafilo: 38cm | Lama a triplo taglio: 30cm Testina portafilo: 38cm | |||
Autonomia* | Dimensioni Batteria | With BAX1500 Battery | |||
4,0Ah | 6,0Ah | 7,5Ah | Con testa a filo | Con testa a lama | |
Fino a 30 min. | Fino a 50 min. | Fino a 65 min. | 210 - 330 min. | 420 - 540 min. | |
Materiale Della Lama | Lama a triplo taglio reversibile in acciaio | Lama in acciaio reversibile a tre punte | |||
Speed control | Velocità variabile costante | Velocità costantemente variabile | |||
Line diameter | 2,4mm | 2,4mm - 3,0mm | |||
Line feed | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | Testina batti e vai con avvolgimento manuale | |||
Senso Di Rotazione | Antiorario | Antiorario | |||
Peso Senza La Batteria (Kg) | Lama a triplo taglio: 3,54kg Testina portafilo: 4,43kg | 6,5kg | |||
Motor type | Brushless | Brushless |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore